品牌Unimec | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-03-26 10:40 |
最大输入速度1800转 | 动载荷50千牛 | 主变速箱重量18公斤 |
浏览次数16 |
unimec 意大利 梯形螺旋千斤顶系列 尺寸12014 TPR型
谭晶 QQ:2853369887 手机:18518172492 电话:010-64717020-116 传真:010-84786709-666 邮件:sales9@handelsen.cn |
梯形螺旋千斤顶
12014尺寸
60吨-600 kN
TPR型
portant;">用料
材料 | 规范性 | 规格 | 适应症 | |
---|---|---|---|---|
虫 | 16镍铬4 | EN 10084:2008 | 渗碳合金钢 | 经过表面硬化处理并在牙齿和刀柄上磨削 |
车轮磨损 | CuAl10Fe2-GZ | EN 1982:2008 | 铝青铜 | 离心式 |
坚果 | CuAl10Fe2-GZ | EN 1982:2008 | 铝青铜 | 离心式 |
螺纹主轴 | C45 | EN 10083-2:2006 | 碳素钢 | Tr 120x14(ISO 2901:2016)-轧制或机加工 |
卡特 | S235 J0 | EN 10025-2:2005 | 焊接碳钢 | 在6面完全加工 |
润滑剂 | Unimec Mark CA | 钙基润滑脂 | 3.7公斤 |
一般特征
工作温度[°C] | -10°C / 80°C |
---|---|
静载荷(牵引或压缩) | 850千牛 |
动载荷(牵引或压缩) | 600千牛 |
最大输入速度 | 1800转 |
主变速箱重量 | 180公斤 |
梯形螺杆重量 | 81千克/平方米 |
最大负载时的防旋转扭矩 | 5430 Nm |
最大容许静态侧向载荷 | 10千牛 |
中心到中心直径 | 140毫米 |
蜗杆上的最大径向载荷 | 2,5千牛 |
标准工作条件 | 25°C-servizio 10% |
具体特点
标称比 | ||
---|---|---|
1/10 | 1/30 | |
实际比率 | 1 / 10,33 | 1/30 |
蠕虫每转翻译 | 1,355毫米 | 0.47毫米 |
效率 | 17% | 11% |
启动效率 | 11% | 7% |
最大线速度 | 1050 | 700 |
最大负载扭矩 | 800牛顿米 | 400牛顿米 |
蜗杆最大扭矩 | 5200 Nm | 4400 Nm |
空载扭矩 | 3,95牛米 | 3牛顿米 |
功率曲线
品红色区域表示潜在的加热危险。工作周期必须仔细分析。
VR =蜗杆转速[rpm]
VL =主轴平移速度[mm / min]
P =要求的输入功率[kW]